улаан хуванцар хот-дог хиамны хайрцагны туршилтын тайлан
хиамны хайрцаг
улаан хуванцар хот-дог хиамны хайрцагны туршилтын тайлан
Туршилтын тайлан
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ хуванцар бүрхүүл
Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний нэр хиамны хайрцаг | Гурван давхаргатай хүнсний хальслах бүрхүүл Хүнсний чанартай 3 давхар хальсан бүрхүүлтэй | ||
Хадгалах нөхцөл Хадгалах нөхцөл хиамны бүрхүүл | Хуурай, сэрүүн орчинд хадгалах боломжтой310 гаруй жил Хуурай, сэрүүн орчинд 3-аас дээш жил хадгалах боломжтой. | ||
Үйлдвэрлэлийн багц их тоо | 20141028 BP | Шалгалтын огноо Туршилтын огноо нь хот-дог яндан | 2014/11/15 |
Үйлдвэрлэлийн огноо Үйлдвэрлэсэн огноо | 2014/11/10 | Байцаагч Шинжилгээ | Ван Вэй Вэй Ван |
Туршилтын зүйлүүд ТЕСТ ТӨСӨЛ | Сегментчлэл ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | Туршилтын үр дүн ҮР ДҮН | Үр дүнг тодорхойлох ЧАНАР |
бүтэц Барилгын хуванцар бүрхүүл | Гадаад давхарга гадна давхарга | нейлонполиамид | Давсан мэргэшсэн |
Дунд давхарга интерфейсийн давхарга | Биндэр цавуу | Давсан мэргэшсэн | |
Дотоод давхарга дотоод давхарга | Полиэтиленполиэтилен | Давсан мэргэшсэн | |
Хэмжээний хазайлт Хэмжээний хазайлт | Өргөн хазайлт Өргөн хазайлт(мм) | ±1 | Давсан мэргэшсэн |
Зузаан хазайлтЗузаан хазайлт(%) | ±10 | Давсан мэргэшсэн | |
Суналтын бат бэх Суналтын бат бэх хотдог яндан | Хэвтээ Хэвтээ(МПа) | 124 | Давсан мэргэшсэн |
БосооБосоо(МПа) | 75.4 | Давсан мэргэшсэн | |
Нулимсны эсэргүүцэл Хуванцар бүрхүүлийг урах хүч | ХэвтээХэвтээ(Н) | 7.0 | Давсан мэргэшсэн |
БосооБосоо(Н) | 7.5 | Давсан мэргэшсэн | |
Усны уур дамжуулах хурд Усны уур нэвтрүүлэх чадвар(г/м²*24 цаг) халуун нохойн яндан |
| 4.88 | Давсан мэргэшсэн |
Хүчилтөрөгч нэвтрүүлэх чадвар Хүчилтөрөгч нэвтрүүлэх чадвар(см³/м²*24цаг*0.1МПа) |
| 30.6 | Давсан мэргэшсэн |
80° Усны агшилт 80° усан дор агшилтын хувь(%) |
| 0 | Давсан мэргэшсэн |